Startseite / Domains
Domains und Preise
Alle 18 Endungen mit Preis für Registrierung, Umzug und Verlängerung. Endpreise inkl. MwSt.
Preisliste
Preise inkl. MwSt. für die angegebene Laufzeit.
| Endung | Registrierung | Umzug | Verlängerung |
|---|---|---|---|
| .de | 4,00 € im Jahr | 3,50 € im Jahr | 3,50 € im Jahr |
| .com | 16,00 € im Jahr | 16,00 € im Jahr | 16,00 € im Jahr |
| .net | 17,00 € im Jahr | 17,00 € im Jahr | 17,00 € im Jahr |
| .info | 29,00 € im Jahr | 29,00 € im Jahr | 29,00 € im Jahr |
| .eu | 9,00 € im Jahr | 9,00 € im Jahr | 9,00 € im Jahr |
| .me | 30,00 € im Jahr | 30,00 € im Jahr | 30,00 € im Jahr |
| .network | 49,00 € im Jahr | 49,00 € im Jahr | 49,00 € im Jahr |
| .cloud | 75,00 € im Jahr | 75,00 € im Jahr | 75,00 € im Jahr |
| .io | 85,00 € im Jahr | 85,00 € im Jahr | 85,00 € im Jahr |
| .tv | 39,00 € im Jahr | 39,00 € im Jahr | 39,00 € im Jahr |
| .xyz | 29,00 € im Jahr | 29,00 € im Jahr | 29,00 € im Jahr |
| .koeln | 55,00 € im Jahr | 55,00 € im Jahr | 55,00 € im Jahr |
| .berlin | 62,00 € im Jahr | 62,00 € im Jahr | 62,00 € im Jahr |
| .dev | 18,00 € im Jahr | 18,00 € im Jahr | 18,00 € im Jahr |
| .link | 17,00 € im Jahr | 17,00 € im Jahr | 17,00 € im Jahr |
| .icu | 40,00 € im Jahr | 40,00 € im Jahr | 40,00 € im Jahr |
| .at | 14,00 € im Jahr | 14,00 € im Jahr | 14,00 € im Jahr |
| .cc | 20,00 € im Jahr | 20,00 € im Jahr | 20,00 € im Jahr |
Keine Endung gefunden. Fragen Sie uns gern per Ticket nach weiteren Endungen.